Ставки по вкладам на 22 июля: мониторинг тарифов Frank RG
Какие банки изменили ставки по вкладам за неделю с 15 июля по 22 июля 2022 года
Изменения ставок по вкладам за неделю с 15 июля по 22 июля 2022 года предоставлены Frank RG на основе платного продукта «Мониторинг банковских тарифов» — базы данных по всем розничным продуктам банков, от кредитов до депозитов. Указаны изменения по результатам мониторинга 467 действующих вкладов 59 банков в массовом сегменте клиентов.
| Банк | Вклад | Валюта | Ставка на 22 июля (мин), % | Изм. c 15 июля, п.п. | Ставка на 22 июля (макс), % | Изм. c 15 июля, п.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Банк Зенит | Созвездие | ₽ | 7,00 | новый | 9,00 | новый |
| Уралсиб | Комфорт | ₽ | 2,00 | закрыт | 3,90 | закрыт |
| Реалист Банк | Актуальный | ₽ | 5,50 | -3,50 | 6,00 | -3,00 |
| Реалист Банк | Почетный клиент | ₽ | 6,00 | -2,75 | 6,00 | -2,75 |
| Райффайзенбанк | Фиксированный | ₽ | 3,50 | -1,50 | 4,00 | -1,50 |
| Хоум Кредит | 24 месяца L | ₽ | 7,00 | -1,00 | 7,00 | -1,00 |
| Хоум Кредит | 24 месяца S | ₽ | 7,00 | -1,00 | 7,00 | -1,00 |
| Хоум Кредит | 3 месяца New | ₽ | 5,00 | -1,00 | 5,00 | -1,00 |
| Хоум Кредит | 18 месяцев L | ₽ | 7,75 | -0,75 | 7,75 | -0,75 |
| Хоум Кредит | 18 месяцев S | ₽ | 7,75 | -0,75 | 7,75 | -0,75 |
| Хоум Кредит | 12 месяцев L | ₽ | 7,50 | -0,75 | 7,50 | -0,75 |
| Хоум Кредит | 12 месяцев S | ₽ | 7,50 | -0,75 | 7,50 | -0,75 |
| Хоум Кредит | 9 месяцев | ₽ | 7,00 | -0,75 | 7,00 | -0,75 |
| Хоум Кредит | 6 месяцев | ₽ | 6,50 | -0,50 | 6,50 | -0,50 |
| Хоум Кредит | 6 месяцев New | ₽ | 6,50 | -0,50 | 6,50 | -0,50 |
| Банк Синара | Исполнение желаний | ₽ | 6,70 | 0,00 | 10,01 | -0,50 |
| Ренессанс Кредит | Ренессанс Специальный | ₽ | 5,00 | 0,00 | 8,70 | -0,30 |
| Металлинвестбанк | Выгодный процент | ₽ | 8,70 | -0,20 | 8,70 | -0,20 |
| Металлинвестбанк | Выгодный процент плюс | ₽ | 8,50 | -0,20 | 8,50 | -0,20 |
| Металлинвестбанк | Пополняемый | ₽ | 8,00 | -0,20 | 8,30 | -0,20 |
| Металлинвестбанк | Управляемый | ₽ | 7,90 | -0,20 | 8,10 | -0,20 |
| Газпромбанк | Копить | $ | 0,50 | закрыт | 0,50 | закрыт |
| Россельхозбанк | Доходный | $ | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 0,10 |
| Газпромбанк | Копить | € | 0,50 | закрыт | 0,50 | закрыт |
| Россельхозбанк | Доходный | € | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 0,40 |
| Банк Зенит | Растущая луна | CNY | 0,40 | новый | 0,40 | новый |
По результатам мониторинга 467 действующих вкладов 59 банков. Выбран массовый сегмент клиентов. Ставки закрытых вкладов приведены справочно и не действуют. При использовании таблицы ссылка на frankrg.com обязательна.
Источник: Frank RG