Ставки по вкладам на 24 июня: мониторинг тарифов Frank RG
Какие банки изменили ставки по вкладам за неделю с 17 июня по 24 июня 2022 года
Изменения ставок по вкладам за неделю с 17 июня по 24 июня 2022 года предоставлены Frank RG на основе платного продукта «Мониторинг банковских тарифов» — базы данных по всем розничным продуктам банков, от кредитов до депозитов. Указаны изменения по результатам мониторинга 482 действующих вкладов 59 банков в массовом сегменте клиентов.
| Банк | Вклад | Валюта | Ставка на 24 июня (мин), % | Изм. c 17 июня, п.п. | Ставка на 24 июня (макс), % | Изм. c 17 июня, п.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сургутнефтегазбанк | Удачный | ₽ | 5,00 | новый | 7,00 | новый |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | Сохрани+ Онлайн | ₽ | 7,27 | закрыт | 9,70 | закрыт |
| Промсвязьбанк | Щедрый процент | ₽ | 8,75 | закрыт | 9,50 | закрыт |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | Управляй Онлайн | ₽ | 5,10 | закрыт | 9,00 | закрыт |
| Таврический | Летний | ₽ | 7,90 | закрыт | 8,00 | закрыт |
| КУБАНЬ КРЕДИТ | Детский | ₽ | 7,60 | 0,10 | 8,55 | 0,55 |
| РНКБ Банк | Максимальный | ₽ | 6,50 | -0,20 | 7,50 | 0,00 |
| РНКБ Банк | Доходный пенсионный | ₽ | 6,30 | -0,20 | 7,00 | 0,00 |
| РНКБ Банк | Доходный | ₽ | 6,10 | -0,20 | 6,80 | 0,00 |
| РНКБ Банк | Управляемый | ₽ | 5,90 | -0,20 | 6,70 | 0,00 |
| Банк Синара | Исполнение желаний | ₽ | 7,50 | -0,25 | 10,51 | 0,00 |
| СДМ-Банк | Будь спокоен | ₽ | 7,90 | -0,40 | 8,50 | -0,20 |
| Банк Синара | Исполнение желаний + | ₽ | 7,50 | -0,25 | 9,00 | -0,25 |
| Хоум Кредит | 24 месяца L | ₽ | 8,50 | -0,25 | 8,50 | -0,25 |
| Хоум Кредит | 24 месяца S | ₽ | 8,50 | -0,25 | 8,50 | -0,25 |
| Ренессанс Кредит | Пополняемый | ₽ | 4,00 | -0,75 | 7,00 | -0,25 |
| СДМ-Банк | Инвестор | ₽ | 5,75 | -2,00 | 8,65 | -0,30 |
| СДМ-Банк | Премьер | ₽ | 5,40 | -2,00 | 8,30 | -0,30 |
| Уралсиб | Высокий процент | ₽ | 7,75 | -0,35 | 7,75 | -0,35 |
| Промсвязьбанк | Мои возможности | ₽ | 6,50 | -0,45 | 6,75 | -0,35 |
| Промсвязьбанк | Моя копилка | ₽ | 7,00 | -0,40 | 7,20 | -0,45 |
| Ренессанс Кредит | Ренессанс Специальный | ₽ | 5,00 | -1,00 | 9,00 | -0,50 |
| Хоум Кредит | 9 месяцев | ₽ | 8,25 | -0,50 | 8,25 | -0,50 |
| КУБАНЬ КРЕДИТ | Пенсионный сберегательный | ₽ | 6,75 | -0,50 | 8,25 | -0,50 |
| КУБАНЬ КРЕДИТ | Сберегательный | ₽ | 6,75 | -0,50 | 8,15 | -0,50 |
| КУБАНЬ КРЕДИТ | Пенсионный пополняемый | ₽ | 6,50 | -0,50 | 8,10 | -0,50 |
| КУБАНЬ КРЕДИТ | Пополняемый | ₽ | 6,50 | -0,50 | 8,00 | -0,50 |
| Хоум Кредит | 3 месяца New | ₽ | 6,50 | -0,50 | 6,50 | -0,50 |
| ТрансКапиталБанк | Стратегия успеха | ₽ | 8,50 | -0,50 | 10,50 | -0,50 |
| Инвестторгбанк | ИТБ. Летний | ₽ | 10,50 | -0,50 | 10,50 | -0,50 |
| Инвестторгбанк | Стратегия успеха | ₽ | 10,50 | -0,50 | 10,50 | -0,50 |
| ТрансКапиталБанк | ТКБ. Летний | ₽ | 10,50 | -0,50 | 10,50 | -0,50 |
| Абсолют Банк | Абсолютный максимум + | ₽ | 4,30 | 0,00 | 10,00 | -0,50 |
| ФК Открытие | Свободное управление | ₽ | 3,29 | -1,30 | 6,60 | -0,55 |
| Уралсиб | Доход | ₽ | 4,00 | -0,50 | 6,90 | -0,60 |
| Уралсиб | Комфорт | ₽ | 2,00 | -0,50 | 3,90 | -0,60 |
| Экспобанк | ЭкспоКапитал+ | ₽ | 9,00 | -1,00 | 9,35 | -0,65 |
| Экспобанк | Удачный сезон+ | ₽ | 7,00 | 0,00 | 9,10 | -0,70 |
| ФК Открытие | Активное пополнение | ₽ | 3,48 | -2,02 | 6,90 | -0,70 |
| Уралсиб | Почетный пенсионер | ₽ | 3,50 | -0,50 | 5,30 | -0,70 |
| Хоум Кредит | 18 месяцев L | ₽ | 8,75 | -0,75 | 8,75 | -0,75 |
| Хоум Кредит | 18 месяцев S | ₽ | 8,75 | -0,75 | 8,75 | -0,75 |
| Хоум Кредит | 12 месяцев L | ₽ | 8,50 | -0,75 | 8,50 | -0,75 |
| Хоум Кредит | 12 месяцев S | ₽ | 8,50 | -0,75 | 8,50 | -0,75 |
| КУБАНЬ КРЕДИТ | Отличный выбор | ₽ | 8,00 | -1,00 | 8,50 | -0,75 |
| Хоум Кредит | 6 месяцев | ₽ | 7,00 | -0,75 | 7,00 | -0,75 |
| Хоум Кредит | 6 месяцев New | ₽ | 7,00 | -0,75 | 7,00 | -0,75 |
| СДМ-Банк | Денежное дерево | ₽ | 7,80 | 0,30 | 8,70 | -0,80 |
| Примсоцбанк | Спринт 4 | ₽ | 9,30 | -1,00 | 9,80 | -1,00 |
| Инвестторгбанк | ИТБ. Просто вклад | ₽ | 6,00 | 0,00 | 9,50 | -1,00 |
| ТрансКапиталБанк | ТКБ. Просто вклад | ₽ | 6,00 | 0,00 | 9,50 | -1,00 |
| Примсоцбанк | Надежный от Банки.ру | ₽ | 9,00 | -1,00 | 9,00 | -1,00 |
| Примсоцбанк | Надежный | ₽ | 8,50 | -1,00 | 9,00 | -1,00 |
| Совкомбанк | Оптимальный | ₽ | 7,00 | -1,00 | 9,00 | -1,00 |
| Московский Индустриальный банк | Вклад в будущее | ₽ | 8,00 | -1,00 | 8,80 | -1,00 |
| Примсоцбанк | Спринт 31 | ₽ | 8,00 | -1,00 | 8,50 | -1,00 |
| Московский Индустриальный банк | Правильный выбор | ₽ | 7,00 | -1,00 | 8,40 | -1,00 |
| Примсоцбанк | Пенсионный | ₽ | 7,70 | -1,00 | 8,30 | -1,00 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | АТБ. Вклад | ₽ | 6,70 | -0,80 | 8,20 | -1,00 |
| Примсоцбанк | Рациональный | ₽ | 7,50 | -1,00 | 8,00 | -1,00 |
| Русский Стандарт | Хороший вклад | ₽ | 6,00 | -1,00 | 8,00 | -1,00 |
| Абсолют Банк | Авансовый | ₽ | 3,70 | 0,00 | 8,00 | -1,00 |
| Московский Индустриальный банк | Классический | ₽ | 6,80 | -0,90 | 7,50 | -1,00 |
| Совкомбанк | Максимальный доход зарплатный | ₽ | 6,20 | -1,00 | 7,20 | -1,00 |
| Примсоцбанк | Накопительный | ₽ | 7,00 | -1,00 | 7,10 | -1,00 |
| Русский Стандарт | Пенсионный | ₽ | 6,00 | -1,00 | 7,00 | -1,00 |
| Совкомбанк | Летний доход с Халвой | ₽ | 6,00 | -1,00 | 7,00 | -1,00 |
| Русский Стандарт | Максимальный доход Плюс | ₽ | 6,00 | -1,00 | 6,75 | -1,00 |
| Московский Индустриальный банк | Накопительный | ₽ | 6,30 | -1,00 | 6,55 | -1,00 |
| Русский Стандарт | Ежемесячный доход | ₽ | 5,50 | -1,00 | 6,25 | -1,00 |
| Московский Индустриальный банк | Универсальный кошелек | ₽ | 5,80 | -1,00 | 6,10 | -1,00 |
| Совкомбанк | Удобный | ₽ | 5,20 | -1,00 | 5,60 | -1,00 |
| Совкомбанк | Постоянный доход | ₽ | 4,20 | -1,00 | 5,10 | -1,00 |
| Мособлбанк | Надежный | ₽ | 10,00 | -1,00 | 10,00 | -1,00 |
| СМП Банк | Надежный | ₽ | 10,00 | -1,00 | 10,00 | -1,00 |
| Мособлбанк | Стабильный | ₽ | 6,75 | -1,00 | 7,70 | -1,05 |
| СДМ-Банк | Доход | ₽ | 5,50 | -1,00 | 8,80 | -1,10 |
| Абсолют Банк | Абсолютный доход | ₽ | 6,20 | 0,00 | 8,10 | -1,10 |
| Ренессанс Кредит | Ренессанс Доходный | ₽ | 4,00 | -1,50 | 7,50 | -1,20 |
| Мособлбанк | Новый Пенсионный | ₽ | 9,50 | -1,25 | 9,50 | -1,25 |
| Мособлбанк | Персональный | ₽ | 8,75 | -1,00 | 9,50 | -1,25 |
| Промсвязьбанк | Мой доход | ₽ | 7,60 | -0,65 | 7,95 | -1,25 |
| Промсвязьбанк | Онлайн | ₽ | 7,75 | -0,60 | 8,00 | -1,40 |
| Райффайзенбанк | Фиксированный | ₽ | 5,00 | -1,50 | 5,50 | -1,50 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | АТБ. Вклад Онлайн | ₽ | 7,20 | -1,00 | 8,40 | -1,60 |
| Промсвязьбанк | Курс на выгоду | ₽ | 8,30 | -1,50 | 8,35 | -1,65 |
| МТС Банк | МТС Лояльный | ₽ | 8,45 | -1,80 | 8,85 | -1,90 |
| Абсолют Банк | Абсолютное решение | ₽ | 7,50 | 0,00 | 11,50 | -2,50 |
| РНКБ Банк | Доходный | $ | 0,10 | закрыт | 0,10 | закрыт |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | АТБ. Вклад | $ | 0,08 | закрыт | 0,10 | закрыт |
| РНКБ Банк | Управляемый | $ | 0,05 | закрыт | 0,10 | закрыт |
| МТС Банк | МТС Активный | $ | 0,01 | закрыт | 0,01 | закрыт |
| МТС Банк | МТС Свободный | $ | 0,01 | закрыт | 0,01 | закрыт |
| АК Барс | Просто поймать момент | $ | 0,10 | -0,10 | 0,10 | -0,10 |
| МТС Банк | МТС Доходный | $ | 0,01 | -0,24 | 0,01 | -0,24 |
| Мособлбанк | Стабильный | $ | 0,25 | 0,00 | 0,35 | -0,25 |
| СДМ-Банк | Капитал | $ | 0,01 | -0,04 | 0,01 | -0,29 |
| Русский Стандарт | Валютный доход | $ | 0,10 | -0,40 | 0,10 | -0,40 |
| СДМ-Банк | Инвестор | $ | 0,01 | -0,34 | 0,01 | -0,44 |
| СДМ-Банк | Премьер | $ | 0,01 | -0,59 | 0,01 | -0,69 |
| Мособлбанк | Персональный | $ | 0,50 | -0,50 | 0,80 | -0,80 |
| СДМ-Банк | Доход | $ | 0,01 | -0,02 | 0,01 | -0,84 |
| Мособлбанк | Новый Пенсионный | $ | 0,60 | -0,90 | 0,60 | -0,90 |
| Банк Санкт-Петербург | Рантье | $ | 0,50 | -0,10 | 0,50 | -2,10 |
| Банк Санкт-Петербург | Рантье онлайн | $ | 0,50 | -0,30 | 0,50 | -2,30 |
| Банк Санкт-Петербург | Стратег | $ | 0,50 | -0,20 | 0,50 | -2,30 |
| Банк Санкт-Петербург | Стратег онлайн | $ | 0,50 | -0,40 | 0,50 | -2,50 |
| Мособлбанк | Стабильный | € | 0,10 | новый | 0,25 | новый |
| АК Барс | Просто накопить | € | 0,10 | 0,00 | 0,50 | 0,40 |
| АК Барс | Просто управлять | € | 0,10 | 0,00 | 0,30 | 0,20 |
| Банк Санкт-Петербург | Рантье | € | 0,50 | -0,10 | 0,50 | -1,40 |
| Банк Санкт-Петербург | Рантье онлайн | € | 0,50 | -0,30 | 0,50 | -1,60 |
| Банк Санкт-Петербург | Стратег | € | 0,50 | -0,20 | 0,50 | -1,80 |
| Банк Санкт-Петербург | Стратег онлайн | € | 0,50 | -0,40 | 0,50 | -2,00 |
| Реалист Банк | Шелковый путь | CNY | 1,80 | новый | 1,80 | новый |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | АТБ. Вклад | CNY | 1,20 | новый | 1,80 | новый |
| Инвестторгбанк | ИТБ. Просто вклад | CNY | 0,70 | новый | 1,00 | новый |
| ТрансКапиталБанк | ТКБ. Просто вклад | CNY | 0,70 | новый | 1,00 | новый |
По результатам мониторинга 482 действующих вкладов 59 банков. Выбран массовый сегмент клиентов. Ставки закрытых вкладов приведены справочно и не действуют. При использовании таблицы ссылка на frankrg.com обязательна.
Источник: Frank RG