Ставки по вкладам на 30 мая. Мониторинг тарифов Frank RG
Какие банки изменили ставки по вкладам за неделю с 20 мая по 27 мая 2022 года
Изменения ставок по вкладам за неделю с 20 мая по 27 мая 2022 года предоставлены Frank RG на основе платного продукта «Мониторинг банковских тарифов» — базы данных по всем розничным продуктам банков, от кредитов до депозитов. Указаны изменения по результатам мониторинга 500 действующих вкладов 58 банков в массовом сегменте клиентов.
| Банк | Вклад | Валюта | Ставка на 27 мая (мин), % | Изм. c 20 мая, п.п. | Ставка на 27 мая (макс), % | Изм. c 20 мая, п.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БКС Банк | Выгодный | ₽ | 6,50 | новый | 9,50 | новый |
| ОТП Банк | Двойная выгода | ₽ | 8,80 | новый | 8,80 | новый |
| ОТП Банк | Твои возможности | ₽ | 8,80 | новый | 8,80 | новый |
| Почта Банк | Умный доход | ₽ | 10,00 | новый | 15,00 | новый |
| СДМ-Банк | Супер выгода | ₽ | 10,20 | новый | 11,85 | новый |
| Уралсиб | Высокий процент | ₽ | 11,70 | новый | 11,70 | новый |
| БКС Банк | Весенний | ₽ | 12,00 | закрыт | 12,50 | закрыт |
| Хакасский муниципальный банк | Универсальный | ₽ | 8,00 | 2,50 | 9,00 | 3,50 |
| Хоум Кредит | 18 месяцев L | ₽ | 12,50 | 2,50 | 12,50 | 2,50 |
| Хоум Кредит | 18 месяцев S | ₽ | 12,50 | 2,50 | 12,50 | 2,50 |
| Хакасский муниципальный банк | Выгодный | ₽ | 6,40 | 0,10 | 9,00 | 1,35 |
| Хоум Кредит | 24 месяца L | ₽ | 11,00 | 1,00 | 11,00 | 1,00 |
| Хоум Кредит | 24 месяца S | ₽ | 11,00 | 1,00 | 11,00 | 1,00 |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Накопительный | ₽ | 3,90 | 0,00 | 8,60 | 0,90 |
| Хакасский муниципальный банк | С благодарностью плюс | ₽ | 7,80 | 0,60 | 8,00 | 0,20 |
| Росбанк | 150 лет надежности | ₽ | 6,00 | -1,75 | 12,00 | 0,00 |
| Кредит Европа Банк | Оптимальный | ₽ | 9,00 | -2,00 | 11,00 | 0,00 |
| Русский Стандарт | Пенсионный | ₽ | 8,00 | -0,70 | 10,00 | 0,00 |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Доходный | ₽ | 7,90 | 4,90 | 12,45 | -0,05 |
| ОТП Банк | Выгодный | ₽ | 7,35 | 0,00 | 7,80 | -0,20 |
| ФК Открытие | Надежный партнер | ₽ | 7,76 | 0,00 | 12,50 | -0,50 |
| ФК Открытие | Надежный | ₽ | 7,26 | 0,00 | 12,00 | -0,50 |
| Хоум Кредит | 9 месяцев | ₽ | 11,50 | -0,50 | 11,50 | -0,50 |
| КУБАНЬ КРЕДИТ | Пенсионный сберегательный | ₽ | 9,50 | 0,00 | 11,35 | -0,50 |
| КУБАНЬ КРЕДИТ | Сберегательный | ₽ | 9,50 | 0,00 | 11,25 | -0,50 |
| КУБАНЬ КРЕДИТ | Пенсионный пополняемый | ₽ | 9,00 | 0,00 | 11,10 | -0,50 |
| КУБАНЬ КРЕДИТ | Пополняемый | ₽ | 9,00 | 0,00 | 11,00 | -0,50 |
| ФК Открытие | Активное пополнение | ₽ | 5,23 | 0,00 | 10,50 | -0,50 |
| ФК Открытие | Свободное управление | ₽ | 5,00 | 0,00 | 10,25 | -0,50 |
| БКС Банк | Доходный | ₽ | 5,90 | -1,60 | 8,50 | -0,70 |
| Банк Россия | Классический | ₽ | 6,20 | -0,50 | 8,30 | -0,70 |
| Уралсиб | Комфорт | ₽ | 4,50 | 0,00 | 6,50 | -0,70 |
| Промсвязьбанк | Инвестиционный доход | ₽ | 12,25 | -0,75 | 12,85 | -0,90 |
| Промсвязьбанк | Моя стратегия | ₽ | 11,50 | -0,25 | 12,85 | -0,90 |
| Промсвязьбанк | Щедрый процент | ₽ | 10,25 | -0,50 | 11,85 | -0,90 |
| Банк Зенит | Высокий доход | ₽ | 7,20 | 0,00 | 9,50 | -1,00 |
| Банк Россия | Надежное будущее | ₽ | 9,00 | -1,00 | 9,00 | -1,00 |
| ВТБ | Надежная основа | ₽ | 7,00 | -1,00 | 8,00 | -1,00 |
| Уралсиб | Почетный пенсионер | ₽ | 6,00 | -0,30 | 8,00 | -1,00 |
| Московский Кредитный Банк | Всё включено. ТП «Накопительный» | ₽ | 5,00 | -1,00 | 8,00 | -1,00 |
| Московский Кредитный Банк | Всё включено. ТП «Расчетный» | ₽ | 4,50 | -0,50 | 7,00 | -1,00 |
| КУБАНЬ КРЕДИТ | Отличный выбор | ₽ | 12,25 | -0,75 | 12,50 | -1,00 |
| Ренессанс Кредит | Ренессанс Специальный | ₽ | 8,00 | -0,50 | 12,00 | -1,00 |
| Хоум Кредит | 6 месяцев | ₽ | 10,00 | -1,00 | 10,00 | -1,00 |
| Хоум Кредит | 6 месяцев New | ₽ | 10,00 | -1,00 | 10,00 | -1,00 |
| Уралсиб | Доход | ₽ | 6,50 | 0,00 | 8,50 | -1,20 |
| Банк Зенит | Выбор Банки.ру + | ₽ | 10,80 | -1,20 | 10,80 | -1,20 |
| Московский Кредитный Банк | Гранд+ | ₽ | 6,00 | -1,00 | 9,50 | -1,50 |
| Экспобанк | Вдохновение+ | ₽ | 13,00 | -1,50 | 13,00 | -1,50 |
| Банк Зенит | Галактика | ₽ | 7,90 | -0,95 | 11,75 | -1,50 |
| Кредит Европа Банк | Правильный выбор | ₽ | 8,00 | -3,00 | 11,00 | -1,50 |
| Кредит Европа Банк | Оптимальный на 181 день | ₽ | 11,00 | -1,50 | 11,00 | -1,50 |
| Кредит Европа Банк | Срочный | ₽ | 2,50 | 0,00 | 10,90 | -1,50 |
| Московский Кредитный Банк | Мега Онлайн | ₽ | 7,25 | -0,75 | 9,75 | -1,75 |
| Хакасский муниципальный банк | Накопительный | ₽ | 6,20 | 0,00 | 8,25 | -1,75 |
| АК Барс | Уверенное будущее | ₽ | 8,50 | -1,50 | 9,50 | -2,00 |
| Кредит Европа Банк | Оптимальный на 3 года | ₽ | 9,00 | -2,00 | 9,00 | -2,00 |
| Кредит Европа Банк | Оптимальный на 550 дней | ₽ | 9,00 | -2,00 | 9,00 | -2,00 |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Комфортный | ₽ | 5,70 | 0,00 | 8,70 | -2,00 |
| Банк Синара | Моя прелесть! | ₽ | 8,00 | -2,00 | 8,00 | -2,00 |
| БКС Банк | Комфортный | ₽ | 7,00 | -2,00 | 8,00 | -2,00 |
| ВТБ | Новое время | ₽ | 7,00 | -2,00 | 8,00 | -2,00 |
| ВТБ | История успеха | ₽ | 5,00 | -2,00 | 6,00 | -2,00 |
| Алмазэргиэнбанк | Будущее | ₽ | 11,00 | -2,00 | 12,00 | -2,00 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | АТБ. Вклад | ₽ | 11,00 | 0,00 | 11,00 | -2,00 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | АТБ. Вклад Онлайн | ₽ | 11,00 | 0,00 | 11,00 | -2,00 |
| АК Барс | Просто накопить | ₽ | 5,00 | -1,50 | 10,85 | -2,00 |
| АК Барс | Просто управлять | ₽ | 3,50 | -2,00 | 10,35 | -2,00 |
| Росбанк | 150 лет надежности (в рамках ПБУ «Золотой») | ₽ | 6,00 | -2,00 | 10,00 | -2,00 |
| Московский Кредитный Банк | МКБ. Преимущество | ₽ | 9,00 | -1,50 | 9,75 | -2,25 |
| Банк Россия | Универсальный | ₽ | 5,50 | -0,50 | 8,25 | -2,25 |
| Московский Кредитный Банк | Всё включено. ТП «Максимальный доход» | ₽ | 6,00 | -2,00 | 9,00 | -2,50 |
| Райффайзенбанк | Фиксированный | ₽ | 8,00 | 0,00 | 8,50 | -2,50 |
| Банк Авангард | Базовый | ₽ | 6,50 | -0,50 | 8,50 | -2,50 |
| Банк Авангард | Базовый-Интернет | ₽ | 6,50 | -0,50 | 8,50 | -2,50 |
| Экспобанк | Вдохновение | ₽ | 7,00 | 0,00 | 13,00 | -2,50 |
| АК Барс | Алтын | ₽ | 8,00 | -2,00 | 11,50 | -2,50 |
| Банк Синара | Исполнение желаний | ₽ | 8,00 | -2,00 | 12,01 | -2,54 |
| АК Барс | Просто поймать момент | ₽ | 9,15 | -2,65 | 11,00 | -2,65 |
| Банк Россия | Весеннее настроение | ₽ | 7,50 | -0,50 | 9,75 | -2,75 |
| Россельхозбанк | Доходный | ₽ | 0,01 | 0,00 | 9,50 | -3,00 |
| Россельхозбанк | Доходный Пенсионный | ₽ | 0,01 | 0,00 | 9,50 | -3,00 |
| Банк Аверс | Свобода+ | ₽ | 9,00 | -3,00 | 9,00 | -3,00 |
| ВТБ | Первый | ₽ | 8,00 | -3,00 | 9,00 | -3,00 |
| Банк Аверс | Гармония | ₽ | 8,00 | -3,00 | 8,00 | -3,00 |
| Хоум Кредит | 3 месяца | ₽ | 8,00 | -3,00 | 8,00 | -3,00 |
| ВТБ | Управляемый | ₽ | 5,00 | -3,00 | 8,00 | -3,00 |
| Банк Аверс | Пенсионный | ₽ | 7,10 | -3,00 | 7,10 | -3,00 |
| Банк Аверс | Традиция | ₽ | 7,00 | -3,00 | 7,00 | -3,00 |
| Банк Синара | Максимальный | ₽ | 15,00 | -3,00 | 15,00 | -3,00 |
| Экспобанк | ЭкспоКапитал+ | ₽ | 10,50 | -1,50 | 13,00 | -3,00 |
| СДМ-Банк | Детский | ₽ | 11,50 | -3,00 | 11,50 | -3,00 |
| СДМ-Банк | Пенсионный | ₽ | 11,50 | -3,00 | 11,50 | -3,00 |
| Банк Синара | Исполнение желаний + | ₽ | 8,00 | -2,00 | 11,00 | -3,00 |
| Россельхозбанк | Пополняемый | ₽ | 4,35 | -1,05 | 8,20 | -3,10 |
| Россельхозбанк | Пенсионный Плюс | ₽ | 2,70 | -2,80 | 5,00 | -3,30 |
| ЮниКредит Банк | Твой выбор | ₽ | 6,49 | -0,70 | 7,16 | -3,36 |
| Реалист Банк | Почетный клиент | ₽ | 9,00 | -3,50 | 9,00 | -3,50 |
| Россельхозбанк | Комфортный | ₽ | 2,35 | -2,65 | 7,20 | -3,60 |
| ЮниКредит Банк | Зарплатный | ₽ | 5,11 | -2,14 | 5,97 | -3,95 |
| ЮниКредит Банк | Первоклассный | ₽ | 4,63 | -2,15 | 5,48 | -3,95 |
| Кредит Европа Банк | Оптимальный на 91 день | ₽ | 8,00 | -4,00 | 8,00 | -4,00 |
| Реалист Банк | Актуальный | ₽ | 7,00 | -4,00 | 8,00 | -4,00 |
| ЮниКредит Банк | Prime | ₽ | 6,51 | -2,14 | 7,31 | -4,08 |
| Райффайзенбанк | Фиксированный | $ | 0,10 | закрыт | 0,10 | закрыт |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Накопительный | $ | 0,10 | 0,09 | 0,15 | -0,10 |
| Абсолют Банк | Авансовый | $ | 0,10 | -0,10 | 0,10 | -0,15 |
| Россельхозбанк | Комфортный | $ | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,24 |
| Россельхозбанк | Пополняемый | $ | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,24 |
| Россельхозбанк | Доходный | $ | 0,01 | 0,00 | 1,00 | -0,25 |
| Московский Кредитный Банк | Всё включено. ТП «Расчетный» | $ | 0,25 | -0,25 | 0,25 | -0,25 |
| Банк Зенит | Высокий доход | $ | 0,001 | 0,00 | 0,25 | -0,25 |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | Комфортный | $ | 0,10 | 0,09 | 0,10 | -0,30 |
| БКС Банк | Доходный | $ | 0,30 | -0,40 | 0,30 | -0,40 |
| Банк Зенит | Галактика | $ | 0,001 | 0,00 | 0,55 | -0,45 |
| АК Барс | Просто управлять | $ | 0,10 | -0,40 | 0,30 | -0,70 |
| АК Барс | Просто накопить | $ | 0,10 | -0,50 | 0,50 | -1,00 |
| Реалист Банк | Валютный запас | $ | 0,10 | -0,90 | 0,10 | -1,15 |
| Абсолют Банк | Абсолютный максимум + | $ | 0,01 | 0,00 | 0,10 | -1,20 |
| Московский Кредитный Банк | Всё включено. ТП «Накопительный» | $ | 0,25 | -0,75 | 0,25 | -1,25 |
| Банк ДОМ.РФ | Доступный | $ | 0,20 | -1,30 | 0,50 | -1,30 |
| АК Барс | Просто поймать момент | $ | 0,20 | -1,30 | 0,20 | -1,30 |
| Банк ДОМ.РФ | Доходный+ | $ | 0,60 | -1,00 | 0,60 | -1,40 |
| Московский Кредитный Банк | Всё включено. ТП «Максимальный доход» | $ | 0,50 | -1,00 | 0,60 | -1,40 |
| Алмазэргиэнбанк | Будущее | $ | 0,50 | -1,95 | 0,50 | -1,95 |
| БКС Банк | Доходный | € | 0,15 | закрыт | 0,20 | закрыт |
| БКС Банк | Весенний | € | 0,10 | закрыт | 0,10 | закрыт |
| Московский Кредитный Банк | Всё включено. ТП «Расчетный» | € | 0,01 | 0,00 | 0,10 | -0,40 |
| Банк Зенит | Высокий доход | € | 0,001 | 0,00 | 0,001 | -0,50 |
| АК Барс | Просто управлять | € | 0,10 | -0,40 | 0,10 | -0,60 |
| АК Барс | Просто накопить | € | 0,10 | -0,50 | 0,10 | -0,90 |
| АК Барс | Просто поймать момент | € | 0,10 | -0,90 | 0,10 | -0,90 |
| Банк Зенит | Галактика | € | 0,001 | 0,00 | 0,001 | -1,00 |
| Банк ДОМ.РФ | Доступный | € | 0,50 | -0,50 | 0,50 | -1,10 |
| Банк ДОМ.РФ | Доходный+ | € | 0,60 | -0,50 | 0,60 | -1,20 |
| Реалист Банк | Валютный запас | € | 0,10 | -0,90 | 0,10 | -1,40 |
| Московский Кредитный Банк | Всё включено. ТП «Накопительный» | € | 0,01 | -0,99 | 0,10 | -1,40 |
| Алмазэргиэнбанк | Будущее | € | 0,05 | -1,45 | 0,05 | -1,45 |
| Абсолют Банк | Абсолютный максимум + | € | 0,10 | -1,20 | 0,10 | -1,90 |
| Московский Кредитный Банк | Всё включено. ТП «Максимальный доход» | € | 0,20 | -0,80 | 0,60 | -2,40 |
| СДМ-Банк | Доход | CNY | 0,10 | новый | 2,00 | новый |
| Московский Кредитный Банк | МКБ. Ю | CNY | 0,01 | 0,00 | 1,00 | -0,50 |
По результатам мониторинга 500 действующих вкладов 58 банков. Выбран массовый сегмент клиентов. Ставки закрытых вкладов приведены справочно и не действуют. При использовании таблицы ссылка на frankrg.com обязательна.
Источник: Frank RG