- С начала октября вклады в евро закрыли 5 банков
- Некоторые оставили возможность открыть вклады в евро, но только для состоятельных клиентов
- Банкам стало невыгодно хранить евро из-за отрицательных ставок в Европе

С начала октября уже 5 банков перестали оформлять вклады в евро, показывает регулярный мониторинг Frank RG. А именно: ВТБ, Открытие, МТС Банк, Юникредит Банк и Газпромбанк.
Детали. С 7 октября вклады в евро для массовых и премиум клиентов не открывает ВТБ – ставки по этим вкладам составляли 0,01% годовых. Однако банк оставил возможность открыть накопительные и текущие счета в евро. Вклады в евро теперь могут оформить только клиенты Private Banking ВТБ. Тогда же вклады в евро для клиентов всех сегментов прекратил открывать банк Открытие.
С 11 октября массовые вкладчики МТС также не могут открыть депозит в евро (ставки по ним находились на уровне 0,01%). Премиальные клиенты пока могут положить евро на вклады МТС Премиальный Плюс и МТС Премиальный.
В четверг, 17 октября, депозиты в евро массовым и премиальным клиентам прекратил открывать Газпромбанк. По своим вкладам банк начислял 0,01-0,2% годовых. Клиентам Private-banking депозиты в евро доступны. Кроме того, последний вклад в евро – Универсальный — закрыл ЮниКредит Банк.
Кто уже закрыл вклады в евро. Всего с начала лета вклады в евро закрыли уже 14 банков.
Банки, закрывшие вклады в евро с 1 июня 2019
Банк | Название вклада | Диапазон ставок | Дата закрытия |
---|---|---|---|
Газпромбанк | Газпромбанк - Бизнес | 0,01% | 17.10.2019 |
Газпромбанк | Газпромбанк -Инвестиционный доход | 0,2% | 17.10.2019 |
Газпромбанк | Газпромбанк - На жизнь | 0,01% | 17.10.2019 |
Газпромбанк | Газпромбанк - Пенсионные сбережения | 0,01-0,1% | 17.10.2019 |
Газпромбанк | Газпромбанк - Состояние | 0,01% | 17.10.2019 |
Газпромбанк | Для сбережения | 0,01-0,1% | 17.10.2019 |
ЮниКредит Банк | Универсальный | 0,03% | 17.10.2019 |
МТС Банк | МТС Активный | 0,01% | 11.10.2019 |
МТС Банк | МТС Доходный | 0,01% | 11.10.2019 |
МТС Банк | МТС Пенсионный | 0,01% | 11.10.2019 |
МТС Банк | МТС Свободный | 0,01% | 11.10.2019 |
Открытие | Конструктор | 0,01% | 07.10.2019 |
Открытие | Конструктор будущего | 0,01% | 07.10.2019 |
Открытие | Детский | 0,01% | 07.10.2019 |
Банк ВТБ | Выгодный | 0,01% | 07.10.2019 |
Банк ВТБ | Выгодный Привилегия | 0,01% | 07.10.2019 |
Банк ВТБ | Комфортный | 0,01% | 07.10.2019 |
Банк ВТБ | Комфортный Привилегия | 0,01% | 07.10.2019 |
Банк ВТБ | Пополняемый | 0,01% | 07.10.2019 |
Банк ВТБ | Пополняемый Привилегия | 0,01% | 07.10.2019 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | Накопи | 0,10%-0,15% | 30.09.2019 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | Сохрани | 0,10%-0,15% | 30.09.2019 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | Управляй | 0,05%-0,15% | 30.09.2019 |
Банк Уралсиб | Доход | 0,01% | 25.09.2019 |
Банк Уралсиб | Доход Приоритет | 0,01% | 25.09.2019 |
Банк Уралсиб | Доход Статус | 0,01% | 25.09.2019 |
Банк Уралсиб | Комфорт | 0,01% | 25.09.2019 |
Банк Уралсиб | Комфорт Приоритет | 0,01% | 25.09.2019 |
Банк Уралсиб | Комфорт Статус | 0,01% | 25.09.2019 |
Банк Уралсиб | Рост | 0,01% | 25.09.2019 |
Банк Уралсиб | Рост Приоритет | 0,01% | 25.09.2019 |
Банк Уралсиб | Рост Статус | 0,01% | 25.09.2019 |
Банк Уралсиб | Комфорт Прайвет | 0,01% | 25.09.2019 |
Банк Уралсиб | Доход Прайвет | 0,01% | 25.09.2019 |
Банк Уралсиб | Рост Прайвет | 0,01% | 25.09.2019 |
Сбербанк Первый | Лидер Сохраняй | 0,01% | 19.09.2019 |
Сбербанк Первый | Лидер Пополняй | 0,01% | 19.09.2019 |
Сбербанк Первый | Лидер Управляй | 0,01% | 19.09.2019 |
ЛОКО-Банк | Пополняемый | 0,10%-0,25% | 17.09.2019 |
ЛОКО-Банк | Простое управление | 0,25% | 17.09.2019 |
БКС Банк | Универсальный выбор | 0,01% | 09.08.2019 |
ЮниКредит Банк | Для Жизни | 0,2% | 07.08.2019 |
ЛОКО-Банк | Премиум-Особый | 0,25% | 02.08.2019 |
ЛОКО-Банк | Премиум-Классический | 0,10% - 0,15% | 02.08.2019 |
ЛОКО-Банк | Премиум-Накопительный | 0,30% - 0,50% | 02.08.2019 |
Банк Авангард | Вклад "Базовый-Интернет" | 0,01%-0,10% | 08.07.2019 |
Банк Авангард | Вклад "Базовый" | 0,05%-0,10% | 08.07.2019 |
Банк Авангард | Вклад "Мультивалютный-Интернет" | 0,01%-0,10% | 08.07.2019 |
Банк Авангард | Вклад "Рантье" | 0,2% | 08.07.2019 |
Возрождение | Традиции роста | 0,1% | 04.07.2019 |
Газпромбанк | Комфорт | 0,01% | 02.07.2019 |
Открытие | Активное пополнение | 0,01% | 25.06.2019 |
Открытие | Основной доход | 0,01% | 25.06.2019 |
Открытие | Свободное управление | 0,01% | 25.06.2019 |
Альфа-Банк | Победа Private | 0,1% | 01.06.2019 |
Альфа-Банк | Победа+ | 0,01% | 01.06.2019 |
Почему банки закрывают вклады. Все больше банков отказываются от депозитов в евро в продуктовой линейке, так как в Европе действуют отрицательные ставки, поэтому они не могут выгодно разместить привлеченную валюту. В связи с этим банки попросили у ЦБ разрешения открывать вклады в евро с отрицательными ставками. Это не коснется вкладов физлиц, но по депозитам компаний отрицательные ставки могут появиться. ЦБ прорабатывает эту идею, говорил в конце сентября первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Читайте также: «Банки заметили рост спроса на валюту летом»
Зачем вам об этом знать. Банки стали активнее закрывать вклады в евро. Банкиры в частных беседах с Frank Media говорят, что перестанут открывать и счета в евро. То есть не исключена ситуация, когда размещать евро в банках станет проблематично или в принципе невозможно, если, конечно, не будут приняты законодательные нормы, разрешающие отрицательные ставки.