
Неделю назад Сбербанк объявил о планах создать совместное предприятие с Союзмультфильмом. Банк планирует построить платформу для производства медиаконтента мирового уровня – превратить Союзмультфильм в продюсерский центр, включающий в себя разработку и производство анимации и смежного мультимедийного контента. Кроме того, банк намерен использовать героев для продвижения продуктов банка.
В экосистеме Сбербанка много сервисов, не связанных с банковским бизнесом. Frank Media изучил, из чего состоит экосистема на данный момент и какими сервисами банк планирует ее дополнить.
Что входит в экосистему Сбербанка
Компания | Сфера | Дата сделки или регистрации компании | Сумма инвестиций Сбербанка | Доля банка |
---|---|---|---|---|
Союзмультфильм (сделку одобрил Дмитрий Медведев) | анимационная студия | планируется | неизвестно | 80% |
Mail.Ru Совместное предприятие (подписаны необязывающие документы) | транспорт и доставка еды | планируется | доля Сбербанка в Фудплекс+38 млрд руб | 50% |
Rambler | интернет-холдинг (онлайн-кинотеатр Okko, СМИ: Afisha.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru, Championat.com, Rambler News Services, Секрет фирмы, портал Rambler и Rambler.Касса и др.) | 3 квартал 2019 года | 11 млн рублей* | 46,5% |
Центр Речевых Технологий | распознавание лиц и голоса, ИИ | 5 августа 2019 года | 5 млрд рублей* | 51% |
Rabota.ru | сервис по поиску вакансий | 4 июня 2019 года | 500 млн – 1 млрд рублей* | 100% |
Сбер Решения (Интеркомп) | провайдер услуг аутсорсинга для компаний любой отрасли | 27 ноября 2018 года | неизвестно | 100% |
СберМобайл | мобильный виртуальный оператор | сентябрь 2018 года | неизвестно | 100% |
Сбер кредо | инвестиционная B2B платформа | август 2018 года | неизвестно | 100% |
Фудплекс | платформа для ресторанного рынка | июнь 2018 года | неизвестно | 35% |
Яндекс Маркет | интернет-торговля ( Яндекс.Маркет , маркетплейсы Беру! и Bringly) | 28 апреля 2018 года | 30 млрд рублей | 45% |
SberCloud | облачная платформа | апрель 2018 года | неизвестно | 100% |
Диалог | коммуникации | 29 марта 2018 года | неизвестно | 60% |
VisionLabs | распознавание лиц | ноябрь 2017 года | 450 млн рублей* | 25,07% |
Выдающиеся кредиты | сервис по выдаче займов для малого и микробизнеса | май 2017 года | неизвестно | 100% |
DocDoc | телемедицина | 25 мая 2017 года | 800 млн - 1,6 млрд рублей* | 82,65% |
ДомКлик | сервис по продаже квартир | 2017 год | неизвестно | 100% |
ТОТ | аналитическая рекламная платформа | июнь 2016 года | неизвестно | 100% |
Эвотор | онлайн-кассы , платформа платежных решений | 8 июня 2016 года | неизвестно | 40% |
BI.Zone | кибербезопасность | март 2016 года | неизвестно | 100% |
Segmento | рекламная платформа | 12 марта 2015 года | неизвестно | 50% |
Сбербанк-сервис | техобслуживание оборудования, техники, сервисов и телефонии | 8 августа 2013 года | неизвестно | 100% |
Яндекс.Деньги | финансовый сервис (Яндекс.Касса, Яндекс.Кошелёк) | июль 2013 года | $60 млн | 75%-1 рубль |
Сетелем | автокредитование | сентябрь 2012 года | 5,1 млрд рублей | 79,2% |
Корус Консалтинг СНГ | электронный обмен внешними документами между контрагентами | 23 мая 2012 года | неизвестно | 100% |
Объединённое кредитное бюро | сервисы по оценке рисков,управлению кредитным портфелем и противодействию мошенничеству | апрель 2012 года | неизвестно | 50% |
Деловая среда | образовательная платформа для бизнеса | апрель 2012 года | неизвестно | 100% |
СПАСИБО | программа лояльности | август 2011 года | неизвестно | 100% |
Сбербанк Факторинг | услуги факторинга для предприятий | июнь 2011 года | неизвестно | 100% |
SPG | стратегический консалтинг | июль 2010 года | неизвестно | 74,75% |
Современные технологии | эксплуатация объектов недвижимости | июль 2003 года | неизвестно | 100% |
Сбербанк АСТ | электронная торговая площадка | июль 2002 года | неизвестно | 100% |
Сбербанк Лизинг (РГ Лизинг) | лизинг | август 1993 года | неизвестно | 100% |
* по оценкам на рынке |
Frank RG провела исследование по банковским экосистемам для малого бизнеса, с демо-версией его результатов можно ознакомиться здесь.
Чтобы купить отчет, свяжитесь с Екатериной Колодниковой.
email: kolodnikova@frankrg.com
телефон: +7(499)-922-45-18